Menu
  • HOME
  • GALLERIA
    • GALLERA FOTO
    • GALLERIA VIDEO
  • CAMBRIDGE
    • CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
    • COSTI ESAMI CAMBRIDGE 2020
    • PRENOTAZIONE ESAME CAMBRIDGE 2020
    • PRENOTAZIONE ESAME CORSI ESTERNI 2020
  • NEWS
  • VACANZE STUDIO
    • 2018
    • 2019
    • 2020
  • AMBITO 2
  • JUST BRITISH BITETTO
  • CAMBRIDGE PRACTICE TESTS
  • JUST ONLINE
  • CHI SIAMO
  • CONTATTACI
  • I NOSTRI PARTNER
  • LOGIN o REGISTRATI
  • LISTINO PREZZI 2020/2021

logo JB solo scritta 01

Authorised exam centre logo CMYK 01

  • HOME
  • GALLERIA
    • GALLERA FOTO
    • GALLERIA VIDEO
  • CAMBRIDGE
    • CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
    • COSTI ESAMI CAMBRIDGE 2020
    • PRENOTAZIONE ESAME CAMBRIDGE 2020
    • PRENOTAZIONE ESAME CORSI ESTERNI 2020
  • NEWS
  • VACANZE STUDIO
    • 2018
    • 2019
    • 2020
  • AMBITO 2
  • JUST BRITISH BITETTO
  • CAMBRIDGE PRACTICE TESTS
  • JUST ONLINE

NEWSLETTER

ISCRIVITI - CANCELLATI

  • Sei qui:  
  • Home
  • GALLERIA
  • GALLERA FOTO

separatore

Vacanza Studio 2018: Chicago, Toronto, Niagara Falls

  • 37214920 1717874771615412 5065219390765531136 N
  • 37334802 1717875054948717 435485022112186368 N
  • 37346180 1717875361615353 3949005184931201024 N
  • 37349402 1717875008282055 7173813140692402176 N
  • 37378015 1717874831615406 5644686319528443904 N
  • 37390790 1717874928282063 5765776175045541888 N
  • 37422445 1717875168282039 7872321023708758016 N
  • 37424290 1721017007967855 1510793559987453952 N
  • 37424302 1717875121615377 2231076501992767488 N
  • 37426823 1721017667967789 7874848349969448960 N
  • 37488068 1721016771301212 812281790025695232 N
  • 37516438 1721016341301255 2693778830643953664 N
  • 37531263 1721017737967782 1049130437328240640 N
  • 37539378 1721017527967803 2375734599704641536 N
  • 37548061 1721017614634461 2588280097253359616 N
  • 37549563 1721017171301172 7508568183142350848 N
  • 37550550 1721016901301199 7258552046578565120 N
  • 37557587 1721017104634512 6166242670936064000 N
  • 37562496 1721016414634581 7609788570760380416 N
  • 37562510 1721017284634494 2671447075173957632 N
  • 37564096 1721016844634538 3864215993567936512 N
  • 37570490 1717875291615360 2984048577526890496 N
  • 37588028 1722639627805593 6781948695496622080 N
  • 37592879 1722640364472186 7057217246896062464 N
  • 37595545 1722639497805606 8655899482870775808 N
  • 37597979 1721017211301168 8406671090553716736 N
  • 37599479 1721017784634444 7424263738967982080 N
  • 37599797 1722639561138933 8266027464413675520 N
  • 37600750 1722639714472251 1835890372039933952 N
  • 37602481 1721016584634564 3297519033368182784 N
  • 37605005 1722639414472281 6036401274092519424 N
  • 37607292 1722639274472295 7489966237401743360 N
  • 37607838 1722640057805550 6055757824112197632 N
  • 37608814 1722639111138978 8846225211926773760 N
  • 37611876 1722640521138837 6622204254574608384 N
  • 37611881 1722639154472307 9089568000104726528 N
  • 37613759 1722640251138864 5543279659178786816 N
  • 37616074 1722640321138857 4847185564962652160 N
  • 37617136 1722640474472175 4721785872972775424 N
  • 37620935 1724211664315056 6942814496545046528 N
  • 37621923 1721017061301183 4715354382785314816 N
  • 37622686 1722640647805491 1565283586733506560 N
  • 37624284 1722640691138820 4773590029035372544 N
  • 37626359 1722639864472236 6017019723068211200 N
  • 37626360 1722639034472319 2519656424057864192 N
  • 37627890 1721016964634526 7297590700843991040 N
  • 37633144 1724211467648409 7180717137411964928 N
  • 37633983 1722639997805556 363066212734730240 N
  • 37635088 1724210720981817 8931998311578075136 N
  • 37635095 1722640417805514 8457462970069286912 N
  • 37639583 1722639207805635 8652497933196853248 N
  • 37641031 1724211320981757 5925856525359775744 N
  • 37642153 1724211157648440 4507723895486283776 N
  • 37648653 1724211087648447 3804478392959500288 N
  • 37649854 1722639321138957 5715131621498159104 N
  • 37652040 1724211557648400 4858703726652686336 N
  • 37652685 1721017387967817 3106818370847113216 N
  • 37658996 1721016654634557 3808268624288808960 N
  • 37659076 1724210987648457 3086869257074507776 N
  • 37660299 1724211250981764 8846257883742994432 N
  • 37663458 1722640591138830 1823887420211331072 N
  • 37663825 1724211380981751 7749930235482603520 N
  • 37667230 1721017471301142 6633019493327044608 N
  • 37670636 1724210824315140 6928396256972636160 N
  • 37680037 1724211044315118 3280454737459150848 N
  • 37680742 1724211417648414 1250652952851382272 N
  • 37682855 1721017581301131 3626177580194856960 N
  • 37689069 1722640101138879 979554286415380480 N
  • 37692000 1724210944315128 5784047339584880640 N
  • 37696672 1721017337967822 3068726546417057792 N
  • 37700485 1729089693827253 8516567724426526720 N
  • 37706913 1722639357805620 4556562033033609216 N
  • 37711316 1722640167805539 8241343402600300544 N
  • 37716339 1724210754315147 3905442435454468096 N
  • 37716490 1722639801138909 5665656110804107264 N
  • 37732971 1724211210981768 3715936499691159552 N
  • 37757604 1724211624315060 2155174289454661632 N
  • 37791687 1729090860493803 5849777471838224384 N
  • 37797061 1729090040493885 8603298537360326656 N
  • 37798985 1729090723827150 8872664326226313216 N
  • 37798988 1729090803827142 3495998577447010304 N
  • 37806716 1729090297160526 3886506946848620544 N
  • 37814087 1729090570493832 1653156216722948096 N
  • 37819704 1729089793827243 7143099893983215616 N
  • 37821770 1729090993827123 4961332614435700736 N
  • 37823118 1729090150493874 171671998894702592 N
  • 37823740 1729089737160582 1014065074488213504 N
  • 37825332 1729089957160560 1794877342783373312 N
  • 37831538 1729089847160571 5204017125861097472 N
  • 37835728 1729091093827113 3553597773968310272 N
  • 37835791 1729090080493881 7992197057043496960 N
  • 37837595 1729090197160536 3062567159587667968 N
  • 37838930 1729089907160565 7052125657655934976 N
  • 37839778 1729090393827183 2083181235890290688 N
  • 37852176 1729091140493775 4015505632453984256 N
  • 37863166 1729091043827118 1001447508544585728 N
  • 37875235 1729089540493935 473061841308745728 N
  • 37893749 1734570609945828 969951701614198784 N
  • 37897187 1729090897160466 165785179279851520 N
  • 37904252 1729090437160512 2025406465400897536 N
  • 37905933 1729090657160490 3075039727435382784 N
  • 37926789 1734571209945768 3162418539264999424 N
  • 37956506 1734571643279058 3429972040910635008 N
  • 37968320 1734570919945797 291387520711655424 N
  • 37976103 1734571273279095 4213523330109538304 N
  • 37978058 1734571166612439 7207841530923450368 N
  • 37979873 1734571046612451 7552618888148549632 N
  • 37984122 1734569879945901 5755871048453062656 N
  • 37985253 1734570176612538 7757448975166210048 N
  • 37985274 1734570356612520 4844579413167177728 N
  • 37989682 1734570549945834 747714541642579968 N
  • 37991204 1734570279945861 4333202692596826112 N
  • 37994174 1734571789945710 1909006864494886912 N
  • 37997818 1734571376612418 4315774870655860736 N
  • 38001483 1734569793279243 4737637772628590592 N
  • 38005630 1734571703279052 3190617464874467328 N
  • 38010931 1734571439945745 5696786630765969408 N
  • 38013993 1734571583279064 2463463232325550080 N
  • 38016049 1734571249945764 1337408710955237376 N
  • 38036372 1734570039945885 7599613715926745088 N
  • 38036778 1734571513279071 852255656239955968 N
  • 38051077 1734570803279142 1551151374803140608 N
  • 38055897 1734570739945815 2732697307429470208 N
  • 38071431 1734569939945895 7622507927428923392 N
  • 38071636 1734569843279238 8574782703293956096 N
  • 38072114 1734570429945846 7777516999403372544 N
  • 38072527 1734571339945755 8712687677897441280 N
  • 38085790 1734570106612545 6859716976835559424 N
  • 38132264 1734570676612488 5691486933180481536 N
  • 38147196 1734569979945891 5035030366289657856 N

 

Just British Summer Party 2018

  • dhjtrtjrt
  •  DSC0061
  • DSC0062
  •  DSC0063
  •  DSC0064
  •  DSC0066
  •  DSC0068
  •  DSC0069
  •  DSC0071
  •  DSC0076
  •  DSC0077
  •  DSC0080
  •  DSC0081
  •  DSC0086
  •  DSC0087
  •  DSC0089
  •  DSC0095
  •  DSC0097
  •  DSC0098
  •  DSC0099
  •  DSC0101
  •  DSC0102
  •  DSC0108
  •  DSC0109
  •  DSC0110
  •  DSC0111
  •  DSC0112
  •  DSC0114
  •  DSC0117
  •  DSC0118
  •  DSC0120
  •  DSC0122
  •  DSC0124
  •  DSC0126
  •  DSC0128
  •  DSC0131
  •  DSC0132
  •  DSC0134
  •  DSC0136
  •  DSC0137
  •  DSC0139
  •  DSC0140
  •  DSC0142
  •  DSC0143
  •  DSC0144
  •  DSC0145
  •  DSC0146
  •  DSC0147
  •  DSC0148
  •  DSC0149
  •  DSC0151
  •  DSC0152
  •  DSC0153
  •  DSC0156
  •  DSC0157
  •  DSC0158
  •  DSC0162
  •  DSC0163
  •  DSC0164
  •  DSC0165
  •  DSC0167
  •  DSC0168
  •  DSC0169
  •  DSC0172
  •  DSC0173
  •  DSC0174
  •  DSC0175
  •  DSC0177
  •  DSC0179
  •  DSC0182
  •  DSC0183
  •  DSC0184
  •  DSC0185
  •  DSC0186
  •  DSC0187
  •  DSC0188
  •  DSC0189
  •  DSC0190
  •  DSC0191
  •  DSC0192
  •  DSC0195
  •  DSC0196
  •  DSC0198
  •  DSC0199
  •  DSC0201
  •  DSC0204
  •  DSC0207
  •  DSC0208
  •  DSC0209
  •  DSC0211
  •  DSC0212
  •  DSC0214
  •  DSC0215
  •  DSC0217
  •  DSC0219
  •  DSC0220
  •  DSC0221
  •  DSC0222
  •  DSC0224
  •  DSC0226
  •  DSC0227
  •  DSC0228
  •  DSC0230
  •  DSC0232
  •  DSC0233
  •  DSC0234
  •  DSC0235
  •  DSC0236
  •  DSC0238
  •  DSC0239
  •  DSC0240
  •  DSC0241
  •  DSC0243
  •  DSC0246
  •  DSC0247
  •  DSC0248
  •  DSC0249
  •  DSC0251
  •  DSC0255
  •  DSC0257
  •  DSC0258
  •  DSC0259
  •  DSC0262
  •  DSC0263
  •  DSC0265
  •  DSC0269
  •  DSC0271
  •  DSC0272
  •  DSC0273
  •  DSC0274
  •  DSC0275
  •  DSC0276
  •  DSC0277
  •  DSC0278
  •  DSC0279
  •  DSC0280
  •  DSC0282
  •  DSC0283
  •  DSC0284
  •  DSC0285
  •  DSC0286
  •  DSC0287
  •  DSC0288
  •  DSC0289
  •  DSC0290
  •  DSC0291
  •  DSC0292
  •  DSC0294
  •  DSC0296
  •  DSC0297
  •  DSC0299
  •  DSC0300
  •  DSC0302
  •  DSC0307
  •  DSC0310
  •  DSC0313
  •  DSC0314
  •  DSC0319
  •  DSC0324
  •  DSC0325
  •  DSC0327
  •  DSC0329
  •  DSC0330
  •  DSC0331
  •  DSC0332
  •  DSC0335
  •  DSC0336
  •  DSC0339
  •  DSC0340
  •  DSC0341
  •  DSC0342
  •  DSC0343
  •  DSC0344
  •  DSC0345
  •  DSC0347
  •  DSC0348
  •  DSC0349
  •  DSC0351
  •  DSC0352
  •  DSC0353
  •  DSC0354
  •  DSC0355
  •  DSC0356
  •  DSC0357
  •  DSC0358
  •  DSC0360
  •  DSC0362
  •  DSC0363
  •  DSC0364
  •  DSC0365
  •  DSC0366
  •  DSC0368
  •  DSC0369
  •  DSC0370
  •  DSC0371
  •  DSC0372
  •  DSC0373
  •  DSC0374
  •  DSC0375
  •  DSC0376
  •  DSC0377
  •  DSC0379
  •  DSC0381
  •  DSC0383
  •  DSC0384
  •  DSC0385
  •  DSC0386
  •  DSC0387
  •  DSC0388
  •  DSC0389
  •  DSC0390
  •  DSC0391
  •  DSC0392
  •  DSC0393
  •  DSC0395
  •  DSC0397
  •  DSC0399
  •  DSC0400
  •  DSC0401
  •  DSC0402
  •  DSC0409
  •  DSC0410
  •  DSC0414
  •  DSC0416
  •  DSC0418
  •  DSC0420
  •  DSC0423
  •  DSC0424
  •  DSC0425
  •  DSC0426
  •  DSC0427
  •  DSC0428
  •  DSC0430
  •  DSC0433
  •  DSC0434
  •  DSC0441
  •  DSC0442
  •  DSC0443
  •  DSC0446
  •  DSC0448
  •  DSC0452
  •  DSC0466
  •  DSC0467
  •  DSC0468
  •  DSC0471
  •  DSC0472
  •  DSC0473
  •  DSC0475
  •  DSC0476
  •  DSC0477
  •  DSC0478
  •  DSC0482
  •  DSC0490
  •  DSC0491
  •  DSC0492
  •  DSC0493
  •  DSC0494
  •  DSC0496
  •  DSC0497

    CONSEGNA CERTIFICATI CAMBRIDGE 2017

    • IMG 20170921 180655
    • IMG 20170921 180712
    • IMG 20170921 180726
    • IMG 20170921 181713
    • IMG 20170921 181719
    • IMG 20170921 181750
    • IMG 20170921 181803
    • IMG 20170921 181844
    • IMG 20170921 181902
    • IMG 20170921 181920
    • IMG 20170921 182441
    • IMG 20170921 182609
    • WhatsApp Image 2017 06 12 At 12.42.34
    • WhatsApp Image 2017 06 12 At 12.42.36
    • WhatsApp Image 2017 06 12 At 12.42.37
    • WhatsApp Image 2017 06 12 At 12.42.38
    • WhatsApp Image 2017 06 12 At 12.42.39
    • WhatsApp Image 2017 06 12 At 12.42.42
    • WhatsApp Image 2017 06 12 At 12.42.43
    • WhatsApp Image 2017 06 12 At 12.42.44
    • WhatsApp Image 2017 06 12 At 12.42.48
    • WhatsApp Image 2017 09 19 At 11.36.12
    • WhatsApp Image 2017 09 19 At 11.36.14
    • WhatsApp Image 2017 09 19 At 11.36.15 1
    • WhatsApp Image 2017 09 19 At 11.36.15
    • WhatsApp Image 2017 09 19 At 11.36.51
    • WhatsApp Image 2017 09 22 At 15.35.10
    • WhatsApp Image 2017 09 22 At 15.35.13
    • WhatsApp Image 2017 09 22 At 15.35.14
    • WhatsApp Image 2017 09 22 At 15.35.16
    • WhatsApp Image 2017 09 22 At 15.35.17
    • WhatsApp Image 2017 09 22 At 15.35.22
    • WhatsApp Image 2017 09 22 At 15.35.23
    • WhatsApp Image 2017 09 22 At 15.35.24
    • WhatsApp Image 2017 10 09 At 19.48.18
    • WhatsApp Image 2017 10 09 At 19.48.21 1
    • WhatsApp Image 2017 10 09 At 19.48.21
    • WhatsApp Image 2017 10 10 At 07.44.41 1
    • WhatsApp Image 2017 10 10 At 07.44.41
    • WhatsApp Image 2017 10 10 At 07.44.42
    • WhatsApp Image 2017 10 10 At 07.44.43
    • WhatsApp Image 2017 10 10 At 07.44.44
    • WhatsApp Image 2017 10 10 At 07.44.45
    • WhatsApp Image 2017 10 10 At 07.44.46
    • WhatsApp Image 2017 10 10 At 07.44.47
    • WhatsApp Image 2017 10 10 At 07.45.34
    • WhatsApp Image 2017 10 10 At 07.45.36
    • WhatsApp Image 2017 10 10 At 07.45.38
    • WhatsApp Image 2017 10 10 At 07.45.40
    • WhatsApp Image 2017 10 10 At 07.45.41
    • WhatsApp Image 2017 10 10 At 07.45.47
    • WhatsApp Image 2017 10 10 At 07.45.50
    • WhatsApp Image 2017 10 10 At 07.45.52
    • WhatsApp Image 2017 10 10 At 07.47.40
    • WhatsApp Image 2017 10 13 At 12.11.58
    • WhatsApp Image 2017 10 13 At 12.11.58
    • WhatsApp Image 2017 10 13 At 12.12.10
    • WhatsApp Image 2017 10 13 At 12.12.10
    • WhatsApp Image 2017 10 13 At 12.12.32
    • WhatsApp Image 2017 10 13 At 12.12.32
    • WhatsApp Image 2017 10 13 At 12.12.33 1
    • WhatsApp Image 2017 10 13 At 12.12.33 1
    • WhatsApp Image 2017 10 13 At 12.12.33
    • WhatsApp Image 2017 10 13 At 12.12.33
    • WhatsApp Image 2017 10 13 At 12.12.34
    • WhatsApp Image 2017 10 13 At 12.12.34
    • WhatsApp Image 2017 10 13 At 12.12.36 1
    • WhatsApp Image 2017 10 13 At 12.12.36 1
    • WhatsApp Image 2017 10 13 At 12.12.36
    • WhatsApp Image 2017 10 13 At 12.12.36
    • WhatsApp Image 2017 10 13 At 12.12.37
    • WhatsApp Image 2017 10 13 At 12.12.37
    • WhatsApp Image 2017 10 13 At 12.12.39
    • WhatsApp Image 2017 10 13 At 12.12.39

      SESSIONE ESAMI 2016/2017

      • WhatsApp Image 2017 05 26 At 12.52.21
      • WhatsApp Image 2017 05 26 At 12.52.21
      • WhatsApp Image 2017 05 26 At 12.52.50
      • WhatsApp Image 2017 05 26 At 12.53.07
      • WhatsApp Image 2017 05 26 At 12.53.22
      • WhatsApp Image 2017 05 26 At 12.53.22
      • WhatsApp Image 2017 06 12 At 12.48.30 1
      • WhatsApp Image 2017 06 12 At 12.48.30
      • WhatsApp Image 2017 06 12 At 12.48.33
      • WhatsApp Image 2017 06 12 At 12.48.34 1
      • WhatsApp Image 2017 06 12 At 12.48.34 1
      • WhatsApp Image 2017 06 12 At 12.48.34
      • WhatsApp Image 2017 06 12 At 12.49.11
      • WhatsApp Image 2017 06 12 At 12.49.40
      • WhatsApp Image 2017 06 12 At 16.39.28 1
      • WhatsApp Image 2017 06 12 At 16.39.28 2
      • WhatsApp Image 2017 06 12 At 16.39.28 3
      • WhatsApp Image 2017 06 12 At 16.39.28
      • WhatsApp Image 2017 06 12 At 16.39.29 1
      • WhatsApp Image 2017 06 12 At 16.39.29 2
      • WhatsApp Image 2017 06 12 At 16.39.29 3
      • WhatsApp Image 2017 06 12 At 16.39.30
      • WhatsApp Image 2017 06 19 At 16.47.22
      • WhatsApp Image 2017 06 19 At 16.48.57
      • WhatsApp Image 2017 06 19 At 16.49.01
      • WhatsApp Image 2017 06 19 At 16.49.02
      • WhatsApp Image 2017 06 19 At 16.49.50
      • WhatsApp Image 2017 06 19 At 16.50.32
      • WhatsApp Image 2017 06 19 At 16.50.33
      • WhatsApp Image 2017 06 19 At 16.50.34
      • WhatsApp Image 2017 06 19 At 16.51.12 1
      • WhatsApp Image 2017 06 19 At 16.51.12
      • WhatsApp Image 2017 06 19 At 16.51.30
      • WhatsApp Image 2017 06 19 At 16.51.46
      • WhatsApp Image 2017 06 19 At 16.52.32
      • WhatsApp Image 2017 06 19 At 16.52.33
      • WhatsApp Image 2017 06 19 At 16.52.34
      • WhatsApp Image 2017 06 19 At 16.53.07
      • WhatsApp Image 2017 06 22 At 15.01.01
      • WhatsApp Image 2017 06 22 At 15.01.02
      • WhatsApp Image 2017 06 22 At 15.01.03
      • WhatsApp Image 2017 06 22 At 15.01.04
      • WhatsApp Image 2017 06 22 At 15.01.05
      • WhatsApp Image 2017 06 22 At 15.01.09
      • WhatsApp Image 2017 06 22 At 15.01.10
      • WhatsApp Image 2017 06 22 At 15.01.11
      • WhatsApp Image 2017 06 22 At 15.01.12
      • WhatsApp Image 2017 06 26 At 15.44.22
      • WhatsApp Image 2017 06 26 At 15.44.29
      • WhatsApp Image 2017 06 26 At 15.44.37
      • WhatsApp Image 2017 06 26 At 15.44.52
      • WhatsApp Image 2017 06 26 At 15.44.56
      • WhatsApp Image 2017 06 26 At 15.45.01
      • WhatsApp Image 2017 06 26 At 15.45.56
      • WhatsApp Image 2017 06 26 At 15.45.59
      • WhatsApp Image 2017 06 26 At 15.46.00
      • WhatsApp Image 2017 06 26 At 15.46.01
      • WhatsApp Image 2017 06 26 At 15.46.02
      • WhatsApp Image 2017 06 26 At 15.46.03
      • WhatsApp Image 2017 06 26 At 15.46.04
      • WhatsApp Image 2017 06 26 At 15.46.07

        Pagina 3 di 10

        • Inizio
        • Indietro
        • 1
        • 2
        • 3
        • 4
        • ...
        • 6
        • 7
        • 8
        • 9
        • 10
        • Avanti
        • Fine

        DOVE SIAMO

         

        MAPPA

        JUST BRITISH

         

        Via Domenico Urbano 15/17 - 70032 Bitonto

        Tel: 080/3323439

         

        Email: info@justbritish.it

        Pec: just_british@pec.it

         


        Informativa sulla Privacy, Trattamento dei dati personali e Cookie

        © 2021 Justbritish s.r.l. - P.IVA 07384430729. Tutti i diritti riservati - sito realizzato da Conquist s.r.l.